2N7002LT1G
32,200 ریال
موجود
فقط 2957 باقی مانده
افراکد
201010119
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 31,100 | 311,000 |
| 50 | 30,000 | 1,500,000 |
| 100 | 28,900 | 2,890,000 |
| 200 | 27,800 | 5,560,000 |
| 500 | 26,700 | 13,350,000 |
| 1000 | 25,600 | 25,600,000 |
| 2000 | 24,500 | 49,000,000 |
نظر خود را بنویسید




Validate your login