The store will not work correctly when cookies are disabled.
SMTU 2032-LF
2,392,000 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 2,379,400 | 23,794,000 |
| 50 | 2,366,900 | 118,345,000 |
| 100 | 2,354,400 | 235,440,000 |
توضیحات بیشتر Coin Cell Battery Holders SFC MNT FOR CR2032
مشخصات فنی| نام کالا | SMTU 2032-LF |
|---|
| شرح کالا | Coin Cell Battery Holders SFC MNT FOR CR2032 |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Abracon |
|---|
| اندازه | SMD |
|---|
| نوع کالا | کانکتور |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
| Torob Name | جاباتری SMTU 2032-LF |
|---|
Validate your login