The store will not work correctly when cookies are disabled.
CC0402JRNPO9BN561
35,100 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 34,800 | 348,000 |
| 50 | 34,100 | 1,705,000 |
| 100 | 33,200 | 3,320,000 |
توضیحات بیشتر CAP CER 560PF 50V C0G/NPO 0402
مشخصات فنی| نام کالا | CC0402JRNPO9BN561 |
|---|
| شرح کالا | CAP CER 560PF 50V C0G/NPO 0402 |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Yageo |
|---|
| تلورانس | 5% |
|---|
| ظرفیت | 560PF |
|---|
| ظرفیت عددی | 5 |
|---|
| اندازه | 0402 |
|---|
| نوع کالا | خازن سرامیکی |
|---|
| MOQ | 10 |
|---|
| Torob Name | خازن سرامیکی CC0402JRNPO9BN561 |
|---|
Validate your login