The store will not work correctly when cookies are disabled.
GRM32ER61A107ME20L
167,000 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 165,200 | 1,652,000 |
| 50 | 163,500 | 8,175,000 |
| 100 | 161,500 | 16,150,000 |
| 500 | 159,800 | 79,900,000 |
توضیحات بیشتر Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100UF 10V 20% 1210
مشخصات فنی| نام کالا | GRM32ER61A107ME20L |
|---|
| شرح کالا | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100UF 10V 20% 1210 |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | 20% |
|---|
| ظرفیت | 100UF |
|---|
| ظرفیت عددی | 100 |
|---|
| اندازه | 1210 |
|---|
| نوع کالا | خازن سرامیکی |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
Validate your login