LQM31PN2R2M00L
52,500 ریال
موجود
فقط 297 باقی مانده
افراکد
103010062
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 50,100 | 501,000 |
| 50 | 49,000 | 2,450,000 |
| 100 | 48,200 | 4,820,000 |
| 5000 | 44,800 | 224,000,000 |
| نام کالا | LQM31PN2R2M00L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 2.2UH 900MA 190 MOHM |
| دیتاشیت | LQM31PN2R2M00L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 20% |
| ظرفیت | 2.2UH |
| ظرفیت عددی | 2.2 |
| اندازه | 1206 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
نظر خود را بنویسید



Validate your login