The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW18AN12NG00D
33,100 ریال
قیمت ها به ریال می باشد |
---|
شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
---|
10 | 32,800 | 328,000 |
50 | 32,600 | 1,630,000 |
100 | 32,400 | 3,240,000 |
200 | 32,200 | 6,440,000 |
500 | 32,000 | 16,000,000 |
1000 | 31,700 | 31,700,000 |
2000 | 31,500 | 63,000,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 12NH 600MA 0.13OHM SMD
مشخصات فنی
مشخصات فنینام کالا | LQW18AN12NG00D |
---|
شرح کالا | FIXED IND 12NH 600MA 0.13OHM SMD |
---|
دیتاشیت | LQW18AN12NG00D.pdf |
---|
سازنده | Murata |
---|
تلورانس | - |
---|
ظرفیت | 12NH |
---|
ظرفیت عددی | 12 |
---|
اندازه | SMD |
---|
نوع کالا | سلف |
---|
MOQ | 10 |
---|
Validate your login