LQW18ANR10J00D
118,800 ریال
موجود
فقط 1715 باقی مانده
افراکد
103010027
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 115,100 | 1,151,000 |
| 50 | 110,900 | 5,545,000 |
| 100 | 106,700 | 10,670,000 |
| 200 | 102,900 | 20,580,000 |
| 500 | 98,700 | 49,350,000 |
| نام کالا | LQW18ANR10J00D |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 100NH 220MA 680 MOHM |
| دیتاشیت | LQW18ANR10J00D.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 100NH |
| ظرفیت عددی | 100 |
| اندازه | 0603 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 1 |
| Torob Name | سلف LQW18ANR10J00D |
نظر خود را بنویسید



Validate your login