LQW18CNR47J00D
234,400 ریال
موجود
فقط 471 باقی مانده
افراکد
103010052
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 231,100 | 2,311,000 |
| 50 | 227,500 | 11,375,000 |
| 100 | 223,900 | 22,390,000 |
| 200 | 220,400 | 44,080,000 |
| 500 | 217,000 | 108,500,000 |
| نام کالا | LQW18CNR47J00D |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 470NH 500MA 450 MOHM |
| دیتاشیت | LQW18CNR47J00D.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 470NH |
| ظرفیت عددی | 470 |
| اندازه | 0603 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 1 |
| Torob Name | سلف LQW18CNR47J00D |
نظر خود را بنویسید



Validate your login