The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW2BAS68NG00L
105,700 ریال
قیمت ها به ریال می باشد |
---|
شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
---|
10 | 105,300 | 1,053,000 |
50 | 105,000 | 5,250,000 |
100 | 104,700 | 10,470,000 |
200 | 104,300 | 20,860,000 |
500 | 104,000 | 52,000,000 |
1000 | 103,700 | 103,700,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 68NH 500MA 380MOHM SMD
مشخصات فنی
مشخصات فنینام کالا | LQW2BAS68NG00L |
---|
شرح کالا | FIXED IND 68NH 500MA 380MOHM SMD |
---|
دیتاشیت | LQW2BAS68NG00L.pdf |
---|
سازنده | Murata |
---|
تلورانس | - |
---|
ظرفیت | 68NH |
---|
ظرفیت عددی | 68 |
---|
اندازه | SMD |
---|
نوع کالا | سلف |
---|
MOQ | 1 |
---|
Validate your login