LQW2BASR10J00L
36,000 ریال
موجود
فقط 63 باقی مانده
افراکد
103010048
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 35,400 | 354,000 |
| 50 | 34,400 | 1,720,000 |
| 100 | 33,800 | 3,380,000 |
| 500 | 33,000 | 16,500,000 |
| نام کالا | LQW2BASR10J00L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 100NH 400MA 460 MOHM |
| دیتاشیت | LQW2BASR10J00L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 100NH |
| ظرفیت عددی | 100 |
| اندازه | 0805 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
| Torob Name | سلف LQW2BASR10J00L |
نظر خود را بنویسید



Validate your login