LQW2BHN39NJ03L
45,300 ریال
موجود
فقط 2 باقی مانده
افراکد
103010049
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 45,000 | 450,000 |
| 50 | 43,700 | 2,185,000 |
| 100 | 43,300 | 4,330,000 |
| نام کالا | LQW2BHN39NJ03L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 39NH 730MA 90 MOHM SMD |
| دیتاشیت | LQW2BHN39NJ03L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 39NH |
| ظرفیت عددی | 39 |
| اندازه | SMD |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
| Torob Name | سلف LQW2BHN39NJ03L |
نظر خود را بنویسید



Validate your login