The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW2UASR10F00L
652,600 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 636,700 | 6,367,000 |
| 50 | 630,000 | 31,500,000 |
| 100 | 618,600 | 61,860,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM
مشخصات فنی| نام کالا | LQW2UASR10F00L |
|---|
| شرح کالا | FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | 1% |
|---|
| ظرفیت عددی | 0 |
|---|
| اندازه | 1008 |
|---|
| نوع کالا | سلف |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
| Torob Name | سلف LQW2UASR10F00L |
|---|
Validate your login