The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW2UASR10F00L
501,300 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 488,900 | 4,889,000 |
| 50 | 483,800 | 24,190,000 |
| 100 | 475,000 | 47,500,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM
مشخصات فنی| نام کالا | LQW2UASR10F00L |
|---|
| شرح کالا | FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | 1% |
|---|
| ظرفیت عددی | 0 |
|---|
| اندازه | 1008 |
|---|
| نوع کالا | سلف |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
Validate your login