The store will not work correctly when cookies are disabled.
GRM32ER61A107ME20L
185,400 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 183,400 | 1,834,000 |
| 50 | 181,500 | 9,075,000 |
| 100 | 179,300 | 17,930,000 |
| 500 | 177,400 | 88,700,000 |
توضیحات بیشتر Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100UF 10V 20% 1210
مشخصات فنی| نام کالا | GRM32ER61A107ME20L |
|---|
| شرح کالا | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100UF 10V 20% 1210 |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | 20% |
|---|
| ظرفیت | 100UF |
|---|
| ظرفیت عددی | 100 |
|---|
| اندازه | 1210 |
|---|
| نوع کالا | خازن سرامیکی |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
Validate your login