The store will not work correctly when cookies are disabled.
GRM32ER61A107ME20L
236,500 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 234,000 | 2,340,000 |
| 50 | 231,500 | 11,575,000 |
| 100 | 228,700 | 22,870,000 |
| 500 | 226,300 | 113,150,000 |
توضیحات بیشتر Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100UF 10V 20% 1210
مشخصات فنی| نام کالا | GRM32ER61A107ME20L |
|---|
| شرح کالا | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100UF 10V 20% 1210 |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | 20% |
|---|
| ظرفیت | 100UF |
|---|
| ظرفیت عددی | 100 |
|---|
| اندازه | 1210 |
|---|
| نوع کالا | خازن سرامیکی |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
| Torob Name | خازن سرامیکی GRM32ER61A107ME20L |
|---|
Validate your login