LQM31PN2R2M00L
59,900 ریال
موجود
فقط 297 باقی مانده
افراکد
103010062
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 57,100 | 571,000 |
| 50 | 55,900 | 2,795,000 |
| 100 | 54,900 | 5,490,000 |
| 5000 | 51,000 | 255,000,000 |
| نام کالا | LQM31PN2R2M00L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 2.2UH 900MA 190 MOHM |
| دیتاشیت | LQM31PN2R2M00L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 20% |
| ظرفیت | 2.2UH |
| ظرفیت عددی | 2.2 |
| اندازه | 1206 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
| Torob Name | سلف LQM31PN2R2M00L |
نظر خود را بنویسید



Validate your login