LQM31PN2R2M00L
68,600 ریال
موجود
فقط 297 باقی مانده
افراکد
103010062
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 65,400 | 654,000 |
| 50 | 64,100 | 3,205,000 |
| 100 | 63,000 | 6,300,000 |
| 5000 | 58,500 | 292,500,000 |
| نام کالا | LQM31PN2R2M00L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 2.2UH 900MA 190 MOHM |
| دیتاشیت | LQM31PN2R2M00L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 20% |
| ظرفیت | 2.2UH |
| ظرفیت عددی | 2.2 |
| اندازه | 1206 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
| Torob Name | سلف LQM31PN2R2M00L |
نظر خود را بنویسید



Validate your login