The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW18AN12NG00D
57,800 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 57,200 | 572,000 |
| 50 | 56,900 | 2,845,000 |
| 100 | 56,400 | 5,640,000 |
| 200 | 56,300 | 11,260,000 |
| 500 | 55,900 | 27,950,000 |
| 1000 | 55,300 | 55,300,000 |
| 2000 | 54,900 | 109,800,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 12NH 600MA 0.13OHM SMD
مشخصات فنی
مشخصات فنی| نام کالا | LQW18AN12NG00D |
|---|
| شرح کالا | FIXED IND 12NH 600MA 0.13OHM SMD |
|---|
| دیتاشیت | LQW18AN12NG00D.pdf |
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | - |
|---|
| ظرفیت | 12NH |
|---|
| ظرفیت عددی | 12 |
|---|
| اندازه | SMD |
|---|
| نوع کالا | سلف |
|---|
| MOQ | 10 |
|---|
| Torob Name | سلف LQW18AN12NG00D |
|---|
Validate your login