LQW2BASR10J00L
20,600 ریال
موجود
فقط 83 باقی مانده
افراکد
103010048
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 20,100 | 201,000 |
| 50 | 19,700 | 985,000 |
| 100 | 19,200 | 1,920,000 |
| 500 | 18,900 | 9,450,000 |
| نام کالا | LQW2BASR10J00L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 100NH 400MA 460 MOHM |
| دیتاشیت | LQW2BASR10J00L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 100NH |
| ظرفیت عددی | 100 |
| اندازه | 0805 |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
نظر خود را بنویسید



Validate your login