LQW2BHN39NJ03L
36,900 ریال
موجود
فقط 2 باقی مانده
افراکد
103010049
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 36,600 | 366,000 |
| 50 | 35,600 | 1,780,000 |
| 100 | 35,200 | 3,520,000 |
| نام کالا | LQW2BHN39NJ03L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 39NH 730MA 90 MOHM SMD |
| دیتاشیت | LQW2BHN39NJ03L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 39NH |
| ظرفیت عددی | 39 |
| اندازه | SMD |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
نظر خود را بنویسید



Validate your login