The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW2UASR10F00L
376,300 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 367,000 | 3,670,000 |
| 50 | 363,100 | 18,155,000 |
| 100 | 356,500 | 35,650,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM
مشخصات فنی| نام کالا | LQW2UASR10F00L |
|---|
| شرح کالا | FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Murata |
|---|
| تلورانس | 1% |
|---|
| ظرفیت عددی | 0 |
|---|
| اندازه | 1008 |
|---|
| نوع کالا | سلف |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
Validate your login