LQW2BAS68NG00L
96,000 ریال
موجود
فقط 1100 باقی مانده
افراکد
103010290
قیمت ها به ریال می باشد | ||
---|---|---|
شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
10 | 95,700 | 957,000 |
50 | 95,400 | 4,770,000 |
100 | 95,100 | 9,510,000 |
200 | 94,800 | 18,960,000 |
500 | 94,500 | 47,250,000 |
1000 | 94,200 | 94,200,000 |
قیمت ها به ریال می باشد | ||
---|---|---|
شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
10 | 95,700 | 957,000 |
50 | 95,400 | 4,770,000 |
100 | 95,100 | 9,510,000 |
200 | 94,800 | 18,960,000 |
500 | 94,500 | 47,250,000 |
1000 | 94,200 | 94,200,000 |
نام کالا | LQW2BAS68NG00L |
---|---|
شرح کالا | FIXED IND 68NH 500MA 380MOHM SMD |
دیتاشیت | LQW2BAS68NG00L.pdf |
سازنده | Murata |
تلورانس | - |
ظرفیت | 68NH |
ظرفیت عددی | 68 |
اندازه | SMD |
نوع کالا | سلف |
MOQ | 1 |
Validate your login