LQW2BHN39NJ03L
28,800 ریال
موجود
فقط 2 باقی مانده
افراکد
103010049
| قیمت ها به ریال می باشد | ||
|---|---|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
| 10 | 28,600 | 286,000 |
| 50 | 27,800 | 1,390,000 |
| 100 | 27,500 | 2,750,000 |
| نام کالا | LQW2BHN39NJ03L |
|---|---|
| شرح کالا | FIXED IND 39NH 730MA 90 MOHM SMD |
| دیتاشیت | LQW2BHN39NJ03L.pdf |
| سازنده | Murata |
| تلورانس | 5% |
| ظرفیت | 39NH |
| ظرفیت عددی | 39 |
| اندازه | SMD |
| نوع کالا | سلف |
| MOQ | 10 |
نظر خود را بنویسید



Validate your login