The store will not work correctly when cookies are disabled.
LQW2UASR10F00L
342,000 ریال
قیمت ها به ریال می باشد |
---|
شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
---|
10 | 333,600 | 3,336,000 |
50 | 330,000 | 16,500,000 |
100 | 324,000 | 32,400,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM
مشخصات فنینام کالا | LQW2UASR10F00L |
---|
شرح کالا | FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM |
---|
دیتاشیت | 
|
---|
سازنده | Murata |
---|
تلورانس | 1% |
---|
ظرفیت عددی | 0 |
---|
اندازه | 1008 |
---|
نوع کالا | سلف |
---|
MOQ | 1 |
---|
Validate your login