The store will not work correctly when cookies are disabled.
SPM6530T-2R2M
187,500 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 185,500 | 1,855,000 |
| 50 | 183,700 | 9,185,000 |
| 100 | 181,800 | 18,180,000 |
| 200 | 179,700 | 35,940,000 |
| 500 | 177,900 | 88,950,000 |
توضیحات بیشتر FIXED IND 2.2UH 8.2A 19 MOHM SMD
مشخصات فنی| نام کالا | SPM6530T-2R2M |
|---|
| شرح کالا | FIXED IND 2.2UH 8.2A 19 MOHM SMD |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | TDK |
|---|
| تلورانس | 20% |
|---|
| ظرفیت | 2.2UH |
|---|
| ظرفیت عددی | 2.2 |
|---|
| اندازه | SMD |
|---|
| نوع کالا | سلف |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
| Torob Name | سلف SPM6530T-2R2M |
|---|
Validate your login