The store will not work correctly when cookies are disabled.
TPS2553DRVR
857,800 ریال
| قیمت ها به ریال می باشد |
|---|
| شکست قیمت | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|
| 10 | 847,100 | 8,471,000 |
| 50 | 835,700 | 41,785,000 |
| 100 | 813,900 | 81,390,000 |
توضیحات بیشتر Power Switch ICs - Power Distribution Adj Crnt-Ltd Pwr- Dist Sw
مشخصات فنی| نام کالا | TPS2553DRVR |
|---|
| شرح کالا | Power Switch ICs - Power Distribution Adj Crnt-Ltd Pwr- Dist Sw |
|---|
| دیتاشیت | 
|
|---|
| سازنده | Texas Instrument |
|---|
| اندازه | WSON-6 |
|---|
| نوع کالا | آی سی |
|---|
| MOQ | 1 |
|---|
| Torob Name | سوئیچ TPS2553DRVR |
|---|
Validate your login